Kalender en weeknummers van 2025
januari 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
februari 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
maart 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
april 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | ||||
mei 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
juni 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
juli 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
augustus 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | |||||
oktober 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
november 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 | ||||
Hoe werken weeknummers?
Een jaar bestaat uit 52 of 53 weken. Weeknummer 1 begint in de eerste volle week van januari. Hierdoor loopt de laatste week van het jaar meestal door tot in januari. 4 januari valt altijd binnen de week van weeknummer 1. Deze week bevat ook altijd de eerste donderdag van het jaar. In Nederland begint een week op maandag, in bijvoorbeeld de Verenigde Staten is dit op zondag. Dit heeft ook invloed op de weeknummers.
Het is nu week 40
vrijdag 4 oktober 2024
Kalender van andere jaren
Bekijk de kalender inclusief weeknummers voor het jaar
2023,
2024 of
2025.
Of bekijk het weeknummer voor deze week.
Ook handig: bekijk de schoolvakanties