Kalender en weeknummers van 2023
januari 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
52 | 1 | ||||||
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 |
februari 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
09 | 27 | 28 | |||||
maart 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
april 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mei 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | ||||
juni 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juli 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
augustus 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
september 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
oktober 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
november 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
december 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hoe werken weeknummers?
Een jaar bestaat uit 52 of 53 weken. Weeknummer 1 begint in de eerste volle week van januari. Hierdoor loopt de laatste week van het jaar meestal door tot in januari. 4 januari valt altijd binnen de week van weeknummer 1. Deze week bevat ook altijd de eerste donderdag van het jaar. In Nederland begint een week op maandag, in bijvoorbeeld de Verenigde Staten is dit op zondag. Dit heeft ook invloed op de weeknummers.
Het is nu week 40
vrijdag 4 oktober 2024
Kalender van andere jaren
Bekijk de kalender inclusief weeknummers voor het jaar
2023,
2024 of
2025.
Of bekijk het weeknummer voor deze week.
Ook handig: bekijk de schoolvakanties