Kalender en weeknummers van 2024
januari 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 | ||||
februari 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
maart 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
09 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
mei 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
juni 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
augustus 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
september 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
oktober 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
november 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
december 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Hoe werken weeknummers?
Een jaar bestaat uit 52 of 53 weken. Weeknummer 1 begint in de eerste volle week van januari. Hierdoor loopt de laatste week van het jaar meestal door tot in januari. 4 januari valt altijd binnen de week van weeknummer 1. Deze week bevat ook altijd de eerste donderdag van het jaar. In Nederland begint een week op maandag, in bijvoorbeeld de Verenigde Staten is dit op zondag. Dit heeft ook invloed op de weeknummers.
Het is nu week 50
dinsdag 10 december 2024
Kalender van andere jaren
Bekijk de kalender inclusief weeknummers voor het jaar
2023,
2024 of
2025.
Of bekijk het weeknummer voor deze week.
Ook handig: bekijk de schoolvakanties